কিউএস বৈশিষ্ট্য: | 802.1 পি, ডিএসসিপি, ডাব্লুআরআর, কুইনিং | ভ্লান আইডিএস: | 4,094 |
---|---|---|---|
স্ট্যাকযোগ্য: | হ্যাঁ। | VLANs: | 4,094 |
ঘেরের ধরন: | আলনা-মাউন্টযোগ্য | রাউটার: | ডাব্লুএস-সি 2960+24 টিসি-এস ডাব্লুএস-সি 2960+48pst-s |
সফ্টওয়্যার চিত্র: | আইওএস এক্স | ওজন: | 16.3 পাউন্ড |
সুইচ ক্ষমতা: | 176 জিবিপিএস | নেটওয়ার্ক সুইচ: | আনুষঙ্গিক |
আবেদনের স্তর: | স্তর 3 | পোর্ট বিবরণ: | 24 x 1 জি পো+ পোর্ট |
মডেল: | অনুঘটক 2960 | সিসকো: | WS-C2960XR-24TD-I WS-C2960XR-48TD-I |
উচ্চ কর্মক্ষমতা সম্পন্ন ২.৪Tbps ব্যান্ডউইথ ও কম ল্যাটেন্সি যুক্ত ৯৬x১০জি + ৬x৪০জি পোর্ট সহ একটি Cisco সুইচ
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
ব্যান্ডউইথ | ২.৪Tbps |
ফরওয়ার্ডিং রেট | ৭৫০Mpps |
১/১০জি বেস-টি পোর্ট | ৯৬ |
৪০-জিবিপিএস QSFP পোর্ট | ৬ |
পাওয়ার সাপ্লাই | ২x N9K-PAC-১২০০W (রিডান্ডেন্ট) |
ফ্যান মডিউল | ৩ (রিডান্ডেন্ট, হট-সোয়াপযোগ্য) |
ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল | SNMP, RMON, Telnet, SSH |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hilary
টেল: 13671230092