সুইচ: | ডাব্লুএস-সি 2960+24 টিসি-এল ডাব্লুএস-সি 2960+24 এলসি-এল | ম্যানেজমেন্ট ইন্টারফেস: | ওয়েব-ভিত্তিক জিইউআই, সিএলআই, এসএনএমপি |
---|---|---|---|
কিউএস বৈশিষ্ট্য: | অটো-কিও, ডিফসার্ভ, অগ্রাধিকার সারি | মাল্টিকাস্ট সমর্থন: | হ্যাঁ। |
ফ্ল্যাশ মেমরি: | 256 এমবি | পোর্ট টাইপ: | 10/100/1000 ইথারনেট |
পণ্যের ধরন: | স্তর 2 এবং স্তর 3 স্যুইচ | উচ্চ প্রাপ্যতা: | স্ট্যাকওয়াইজ, ভিএসএস, ইস্যু |
র্যাম: | 512 এমবি | নিরাপত্তা: | হ্যাঁ। |
চ্যাসিস: | WS-C2960XR-24TD-I WS-C2960XR-48TD-I | রঙ: | কালো |
আপলিংক: | 4 এক্স 1 জি এসএফপি পোর্ট | অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ: | হ্যাঁ। |
24x1/10/25G +4x40/100G পোর্ট, এসডিএন-সক্ষম & 99.999% আপটাইম সিসকো সুইচ - C9500-24Y4C-A
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
বন্দর | 24x SFP+ (1/10/25G), 4x QSFP28 (40/100G) |
এসডিএন সমর্থন | সিসকো ডিএনএ-সক্ষম |
আপটাইম | 99.৯৯৯% |
নিরাপত্তা | ট্রাস্টসেক, ম্যাকসেক ২৫৬-বিট এনক্রিপশন |
পর্যবেক্ষণ | টেলিমেট্রি, এআই-চালিত বিশ্লেষণ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hilary
টেল: 13671230092