সুরক্ষা_ফিয়াচার: | বন্দর সুরক্ষা, ডিএইচসিপি স্নুপিং, আইপি সোর্স গার্ড, গতিশীল এআরপি পরিদর্শন | শক্তি খরচ: | 110W পর্যন্ত |
---|---|---|---|
স্ট্যাকিং ব্যান্ডউইথ: | 480 জিবিপিএস পর্যন্ত | MAC_ADDRESS_TABLE_SIZE: | 8K |
ফ্ল্যাশ মেমরি: | 2 জিবি | ফর্ম_ফ্যাক্টর: | আলনা-মাউন্টযোগ্য |
VLAN সমর্থন: | হ্যাঁ। | পোর্ট টাইপ: | 10/100/1000 ইথারনেট |
অপ্রয়োজনীয়তা: | হট-অদলবদলযোগ্য শক্তি সরবরাহ এবং ভক্ত | বন্দর: | 48 |
পণ্যের ধরন: | স্থির-কনফিগারেশন অ্যাক্সেস সুইচ | সাবটাইপ: | গিগাবিট ইথারনেট পোর্ট |
স্ট্যাকিং ক্ষমতা: | 8 টি সুইচ পর্যন্ত | চ্যাসিস: | WS-C2960S-24TD-L WS-C2960S-48TD-L |
24 গিগাবিট পোর্ট + 4x10G SFP + + PoE + 740W - সিসকো সুইচ ফর ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক দক্ষতা
প্যারামিটার | বিস্তারিত |
---|---|
মডেল | C1000-24T-4X-L |
গিগাবিট পোর্ট সংখ্যা | 24 |
10 জি এসএফপি+ পোর্ট | 4 |
PoE+ পাওয়ার বাজেট | ৭৪০ ওয়াট |
ফরোয়ার্ডিং হার | 41.67Mpps |
পরিচালনার বিকল্প | সিএলআই, ওয়েব ইউআই, ব্লুটুথ, এসএনএমপি, কনসোল |
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | 802.১এক্স, স্প্যান, বিপিডিইউ গার্ড |
শক্তি সঞ্চয় | আইইইই ৮০২.৩এজ ইইই |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hilary
টেল: 13671230092