QoS: | হ্যাঁ। | মডেল: | অনুঘটক 9000 সিরিজ |
---|---|---|---|
ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল: | এসএনএমপি, আরমন, টেলনেট, এসএসএইচ | পরিমাণ: | ২ পিসি |
ভিএলএএন সমর্থিত: | 4096 | সুইচিং ক্ষমতা: | 1 টিবিপিএস পর্যন্ত |
ঘেরের ধরন: | আলনা-মাউন্টযোগ্য | ওজন: | 9.9 পাউন্ড |
ইন্টারফেস: | 10 গিগাবিট ইথারনেট | গ্যারান্টি: | সীমিত জীবনকাল পাটা |
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40-70° সে | ভার্চুয়াল স্ট্যাকিং: | হ্যাঁ/না |
বন্দর: | 48 | স্ট্যাকিং: | 8 টি সুইচ পর্যন্ত |
16 গিগাবিট PoE+ পোর্ট, 10G SFP+, SMB নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য স্ট্যাকযোগ্য সিসকো সুইচ
বৈশিষ্ট্য | বিস্তারিত |
---|---|
PoE+ পোর্ট | ১৬ এক্স গিগাবিট |
এসএফপি+ পোর্ট | ৪x১০ গিগাবিট |
পিওই পাওয়ার বাজেট | [X] ওয়াট |
স্ট্যাকিং সাপোর্ট | ৮ ইউনিট পর্যন্ত |
ব্যবস্থাপনা | সিসকো বিজনেস ড্যাশবোর্ড, সিএলআই, এসএনএমপি |
মাত্রা | [X] x [X] x [X] ইঞ্চি |
নিরাপত্তা | 802.১এক্স, ডায়নামিক এআরপি পরিদর্শন, আইপি সোর্স গার্ড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hilary
টেল: 13671230092