লম্বা: | বিভিন্ন দৈর্ঘ্য উপলব্ধ | গ্যারান্টি: | সীমিত জীবনকাল পাটা |
---|---|---|---|
ডাটা ট্রান্সফার রেট: | 1 জিবিপিএস | গতি: | 10/100/1000 এমবিপিএস, 1/10/40/100 জিবিপিএস |
মডেল: | অনুঘটক 9000 সিরিজ | উপাদান: | বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহৃত |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ মানের, টেকসই এবং নির্ভরযোগ্য | ছাড়: | 60%-90% |
সাবটাইপ: | গিগাবিট ইথারনেট পোর্ট | উৎপত্তি দেশ: | পণ্য অনুসারে পরিবর্তিত হয় |
ডেটা স্থানান্তর গতি: | 1Gbps পর্যন্ত | সার্টিফিকেশন: | রোহস, উল, সিই, ইত্যাদি |
শিল্ডিং: | অরক্ষিত | জ্যাকেট উপাদান: | পিভিসি |
400 জি উচ্চ-গতির এবং নিম্ন-শক্তি সিসকো তারের এবং আনুষাঙ্গিক QDD - 400 - AOC5M= স্বল্প-দূরত্বের ডেটা সেন্টার সংযোগের জন্য
প্যারামিটার | বিস্তারিত |
---|---|
ডেটা রেট | 400 জি ইথারনেট |
ক্যাবলের ধরন | সক্রিয় অপটিক্যাল ক্যাবল (AOC) |
দূরত্ব | ৫ মিটার (স্বল্প দূরত্বের জন্য উপযুক্ত) |
বিদ্যুৎ খরচ | <১০ ওয়াট |
সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রোটোকল | IEEE 802.3cd 400G - BASE - SR8, IEEE 802.3cd 200G - BASE - SR4, ইনফিনিব্যান্ড এইচডিআর/এইচডিআর100 |
মানদণ্ডের সম্মতি | IEEE 802.3bs, QSFP - DD MSA, TAA |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hilary
টেল: 13671230092