স্ট্যাকিং সমর্থন: | স্ট্যাকওয়াইজ -160 সমর্থন করে | ভার্চুয়াল স্ট্যাকিং: | হ্যাঁ/না |
---|---|---|---|
VLANs: | 4,094 | প্রকার: | পরিচালিত |
পোর্ট কনফিগারেশন: | 24 x 10/100/1000 এমবিপিএস ইথারনেট পোর্ট | ইন্টারফেস: | 10 গিগাবিট ইথারনেট |
অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য: | ভিআরআরপি, এইচএসআরপি, জিএলবিপি | অপ্রয়োজনীয়তা: | হট স্ট্যান্ডবাই, ভার্চুয়াল রাউটার রিডানডেন্সি প্রোটোকল (ভিআরআরপি) |
আবেদনের স্তর: | স্তর 3 | ফরোয়ার্ডিং রেট: | 107.1 এমপিপিএস |
পোর্ট বিবরণ: | 24 x 1 জি পো+ পোর্ট | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
বন্দরের সংখ্যা: | 24 | ওজন: | 12.79 পাউন্ড |
48 PoE+ পোর্ট & 4x10G SFP+, 176Gbps ক্ষমতা উচ্চ কার্যকারিতা এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্কের জন্য সিসকো সুইচ
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
বন্দর | ৪৮ গিগাবিট ইথারনেট PoE+ পোর্ট, ৪টি ১০Gbps SFP+ পোর্ট |
পিওই বাজেট | 505W |
স্যুইচিং ক্ষমতা | 176Gbps (496Gbps স্ট্যাক) |
ফরোয়ার্ডিং হার | 130.95Mpps (369.05Mpps স্ট্যাক) |
স্ট্যাকিং সাপোর্ট | ৮ টি পর্যন্ত সুইচ, ৩২০ জিবিপিএস স্ট্যাকিং ব্যান্ডউইথ |
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | 802.১x, ACL, MAC ফিল্টারিং |
QoS বৈশিষ্ট্য | ডিফ সার্ভ, ট্রাফিক গঠন, কিউ ম্যানেজমেন্ট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hilary
টেল: 13671230092