পণ্য সামঞ্জস্য: | সিসকো অনুঘটক 9000 সিরিজের স্যুইচগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | পণ্য পরিবার: | সিসকো অনুঘটক সিরিজ |
---|---|---|---|
নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | মাত্রা: | 3.8 x 3.8 x 0.8 ইঞ্চি |
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40-70° সে | ইন্টারফেস গতি: | 10/100/1000 Mbps |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0°C থেকে 40°C (32°F থেকে 104°F) | ডাটা ট্রান্সফার রেট: | 1 জিবিপিএস |
পণ্য সিরিজ: | সিসকো অনুঘটক সিরিজ | আর্দ্রতা পরিসীমা: | ১০-৯০% (অ-কন্ডেনসিং) |
প্রোডাক্ট মডেল: | অনুঘটক 9000 সিরিজ নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড | শক্তি খরচ: | 5.5W |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -40-70 ডিগ্রি সেলসিয়াস | সমর্থিত প্রোটোকল: | টিসিপি/আইপি, ইউডিপি, আইসিএমপি, আইপিভি 4, আইপিভি 6 |
12.8Tbps উচ্চ পারফরম্যান্স & 400G পোর্ট সিসকো রাউটার FIPS 140 - 2 সম্মতি সহ সিসকো রাউটার
প্যারামিটার | বিস্তারিত |
---|---|
ব্যান্ডউইথ | 12.8Tbps |
সিপিইউ | ইন্টেল ৪ - কোর ২.৪ গিগাহার্টজ |
স্মৃতিশক্তি | ৬৪ জিবি ড্রাম |
ইথারনেট পোর্ট | ৪০০ জি |
অপ্রয়োজনীয় ফ্যান | এন + ১ |
অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ | 1 + 1 (এসি বা ডিসি) |
তাপমাত্রা পরিসীমা | 0°C - 40°C |
আর্দ্রতা পরিসীমা | ৫-৯৫% (অ-কন্ডেনসিং) |
নিরাপত্তা সম্মতি | FIPS 140 - 2 দ্বিতীয় স্তর |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hilary
টেল: 13671230092